
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 성적우수 | 20 | 50만원 | 1,000만원 |
다자녀 | 21 | 1,050만원 | ||
기회균등 | 17 | 850만원 | ||
고교특기 | 4 | 100만원 | 400만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 21 | 300만원 이내 | 5,289만원 |
성적우수 | 38 | 200만원 이내 | 6,399만원 | |
지역대학육성 | 37 | 6,588만원 | ||
다자녀 | 25 | 200만원 | 5,000만원 | |
기회균등 | 5 | 1,000만원 | ||
예체능특기 | 3 | 600만원 | ||
방송통신대 | 20 | 20만원 | 400만원 | |
국가유공자등 후손 | 8 | 100만원 | 800만원 | |
합계 | 219 | 29,376만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 성적우수 | 61 | 50만원 | 3,050만원 |
고교특기 | 3 | 100만원 | 300만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 27 | 300만원이내 | 7,081만원 |
성적우수 | 51 | 200만원이내 | 8,743만원 | |
기회균등 | 10 | 200만원 | 2,000만원 | |
지역대학육성 | 20 | 200만원이내 | 3,443만원 | |
다자녀 | 20 | 200만원 | 4,000만원 | |
예체능특기 | 3 | 200만원 | 600만원 | |
합계 | 195 | 29,217만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 성적우수 | 62 | 50만원 | 3,100만원 |
고교특기 | 4 | 100만원 | 400만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 28 | 300만원이내 | 7,212만원 |
성적우수 | 56 | 200만원이내 | 8,929만원 | |
기회균등 | 10 | 200만원 | 2,000만원 | |
지역대학육성 | 20 | 200만원이내 | 3,315만원 | |
다자녀 | 20 | 200만원 | 4,000만원 | |
합계 | 200 | 28,956만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 36 | 100만원 | 3,600만원 |
고교특기 | 4 | 100만원 | 400만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 35 | 300만원이내 | 8,990만원 |
성적우수 | 52 | 200만원이내 | 7,900만원 | |
지역대학육성 | 20 | 200만원이내 | 3,332만원 | |
다자녀 | 10 | 200만원 | 2,000만원 | |
기회균등 | 10 | 200만원 | 2,000만원 | |
예체능특기 | 4 | 200만원 | 800만원 | |
합계 | 171 | 29,022만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 42 | 100만원 | 4,200만원 |
성적우수 | 63 | 100만원 | 6,300만원 | |
고교특기 | 4 | 100만원 | 400만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 39 | 300만원 | 11,700만원 |
성적우수 | 31 | 200만원 | 6,200만원 | |
기회균등 | 4 | 200만원 | 800만원 | |
예체능특기 | - | 200만원 | - | |
합계 | 183 | 29,600만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 47 | 100만원 | 4,700만원 |
성적우수 | 58 | 100만원 | 5,800만원 | |
고교특기 | 3 | 100만원 | 300만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 40 | 300만원 | 12,000만원 |
성적우수 | 25 | 200만원 | 5,000만원 | |
기회균등 | 3 | 200만원 | 600만원 | |
예체능특기 | - | 200만원 | - | |
합계 | 176 | 28,400만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 54 | 100만원 | 5,400만원 |
성적우수 | 51 | 100만원 | 5,100만원 | |
고교특기 | 1 | 100만원 | 100만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 40 | 300만원 | 12,000만원 |
성적우수 | 25 | 200만원 | 5,000만원 | |
기회균등 | 8 | 200만원 | 1,600만원 | |
예체능특기 | 3 | 200만원 | 600만원 | |
합계 | 182 | 29,800만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 54 | 100만원 | 5,400만원 |
성적우수 | 51 | 100만원 | 5,100만원 | |
고교특기 | 0 | 100만원 | ||
대 학 생 | 진학우수 | 40 | 300만원 | 12,000만원 |
성적우수 | 25 | 200만원 | 5,000만원 | |
기회균등 | 10 | 200만원 | 2,000만원 | |
예체능특기 | 3 | 200만원 | 600만원 | |
합계 | 183 | 30,100만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 40 | 100만원 | 4,000만원 |
성적우수 | 40 | 100만원 | 4,000만원 | |
고교특기 | 7 | 100만원 | 700만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 40 | 300만원 | 12,000만원 |
성적우수 | 30 | 200만원 | 6,000만원 | |
기회균등 | 15 | 200만원 | 3,000만원 | |
예체능특기 | 5 | 200만원 | 1,000만원 | |
합계 | 177 | 30,700만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 20 | 100만원 | 2,000만원 |
성적우수 | 20 | 100만원 | 2,000만원 | |
고교특기 | 10 | 100만원 | 1,000만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 40 | 300만원 | 12,000만원 |
성적우수 | 42 | 200만원 | 8,400만원 | |
기회균등 | 24 | 200만원 | 4,800만원 | |
예체능특기 | 4 | 200만원 | 800만원 | |
합계 | 160 | 31,000만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 21 | 100만원 | 2,100만원 |
성적우수 | 21 | 100만원 | 2,100만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 39 | 300만원 | 11,700만원 |
성적우수 | 37 | 200만원 | 7,400만원 | |
기회균등 | 30 | 200만원 | 6,000만원 | |
예체능특기 | 3 | 200만원 | 600만원 | |
합계 | 151 | 29,900만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 21 | 100만원 | 2,100만원 |
성적우수 | 21 | 100만원 | 2,100만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 40 | 300만원 | 12,000만원 |
성적우수 | 48 | 200만원 | 9,600만원 | |
기회균등 | 19 | 200만원 | 3,800만원 | |
예체능특기 | 3 | 200만원 | 600만원 | |
합계 | 152 | 30,200만원 |
(단위 : 명/만원)
구 분 | 인 원 | 금액/1인 | 지급총액 | |
---|---|---|---|---|
고등학생 | 진학우수 | 21 | 100만원 | 2,100만원 |
성적우수 | 21 | 100만원 | 2,100만원 | |
대 학 생 | 진학우수 | 28 | 300만원 | 8,400만원 |
성적우수 | 21 | 200만원 | 4,200만원 | |
기회균등 | 18 | 200만원 | 3,600만원 | |
합계 | 109 | 20,400만원 |