Sponsorship 후원 안내
  • 후원안내
    • 기금조성현황
  • 이달의 기탁자
  • 후원회원 관리규정
  • 20160721180401_wqdhbyoo.png

    후원안내
    구미시 장학재단에많은 후원
    부탁드립니다.   054-480-2703
번호 기준일 회원수 금액
7 2014.12.31.   8,797 21,844,297,853원
6 2013.12.31.   8,392 16,888,538,853원
5 2012.12.31.   7,689 11,211,222,180원
4 2011.12.31.   7,092 8,059,599,910원
3 2010.12.31.   6,050 5,922,920,220원
2 2009.12.31.   4,028 3,176,372,600원
1 2008.12.31.   1,283 1,431,000,000원
12